太 原 道 >> 山西纪实 ∣ 本站导航 ∣ 更新记录 ∣ 版主介绍 ∣ 制作手记 ∣ 给我留言 ∣ 给我写信 ∣ 加入收藏

太原道:http://www.tydao.com

山西旅游    山西民俗    山西民歌    山西名人    晋商文化    山西纪实    山西文史    太原文史    太原沧桑    大同烟云    文化论坛
关于山西省撤县并县方案的设想

  对全国县一级行政区有所了解的人都知道,山西省是一个典型的小县林立、官多民少的省份。因此本方案旨在以山西为首要分析对象,提出一个合理撤并小县的方案。
  对各市县进行面积人口的统计,其中地级市的市辖区合并为一个统计单位,根据其面积人口数字计算其综合规模。
  综合规模=面积(万平方公里)+人口(百万)×3
  综合规模不足1的市县属于必须撤并的,如果不是“分区的市”,综合规模小于4的市县不需拆分,综合规模大于4小于5的市县可分可不分,综合规模大于5的市县必须拆分。
  计算结果,山西没有需要拆分的市县,而是存在着大量的需要撤并的市县。
  对于这些需要撤并的市县,结合各地的地形、交通情况合周边形势,提出如下的撤并方案。
  以下数据表中,面积单位为平方公里,人口单位为万人,数据根据2006年行政区划简册计算。

  县和县级市
  新名称 面积 人口 规模 来源 新县城 注释
  天阳县 3313 50 1.8313 天镇县、阳高县合并 原阳高县城
  广灵县 4003 41 1.6303 广灵县、灵丘县合并 原灵丘县城
  浑源县 1965 34 1.2165 不变
  云玉县 3279 24 1.0479 左云县、右玉县合并 原左云县城
  怀仁县 2938 53 1.8838 怀仁县、应县合并 原怀仁县城
  代县 4089 45 1.7589 代县、繁峙县合并 原代县县城
  五台县 3732 52 1.9332 定襄县、五台县合并 原五台县县城
  原平市 2571 47 1.6671 不变
  宁武县 6781 45 2.0281 宁武县、神池县、五寨县、岢岚县合并 原宁武县城
  河曲县 3990 40 1.599 河曲县、保德县、偏关县合并 原保德县城
  静岚县 3572 33 1.3472 静乐县、岚县合并 原静乐县城
  兴县 3167 27 1.1267 不变
  古交市 2830 33 1.273 古交市、娄烦县合并 原古交市区
  临方县 4412 72 2.6012 临县、方山县合并 原临县县城
  柳林县 3024 40 1.5024 柳林县、石楼县合并 原柳林县城
  文水县 2885 63 2.1785 文水县、交城县合并 原文水县城
  汾阳市 1176 40 1.3176 不变
  孝义市 2206 55 1.8706 孝义市、交口县合并 原孝义市市区
  介休市 1949 62 2.0549 介休市、灵石县合并 原介休市市区
  平遥县 1260 49 1.596 不变
  太祁县 1888 55 1.8388 太谷县、祁县合并 原祁县东观镇
  盂县 2439 29 1.1139 不变
  昔平县 3293 55 1.9793 平定县、昔阳县合并 原平定县城
  辽和县 4279 30 1.3279 左权县、和顺县合并 原左权县城 左权县原称辽县
  武乡县 3261 35 1.3761 武乡县、榆社县合并 原武乡县城
  沁源县 3853 32 1.3453 沁县、沁源县合并 原沁县县城
  襄屯县 2200 50 1.72 襄垣县、屯留县合并 原襄垣县城
  潞黎市 1781 37 1.2881 潞城市、黎城县合并 原潞城市区
  长子县 1029 34 1.1229 不变
  壶关县 2563 44 1.5763 壶关县、平顺县合并 原壶关县城
  高平市 2697 73 2.4597 高平市、陵川县合并 原高平市区
  沁水县 4623 60 2.2623 阳城县、沁水县合并 原阳城县城
  岳安县 4089 30 1.3089 古县、安泽县、浮山县合并 原古县旧县镇 古县原称岳阳县
  霍州市 1640 43 1.454 霍州市、汾西县合并 原霍州市区
  洪洞县 1494 73 2.3394 不变
  蒲宁县 5095 32 1.4695 大宁县、隰县、永和县、蒲县合并 原隰县午城镇
  吉乡县 3803 33 1.3703 吉县、乡宁县合并 原吉县县城
  襄汾县 1304 49 1.6004 不变
  侯马市 711 46 1.4511 侯马市、曲沃县合并 原侯马市区
  翼城县 1149 31 1.0449 不变
  绛县 2588 50 1.7588 绛县、垣曲县合并 原绛县县城
  闻喜县 1160 39 1.286 不变
  夏平县 2479 60 2.0479 夏县、平陆县合并 原夏县县城
  稷山县 1280 65 2.078 稷山县、新绛县合并 原稷山县城
  河津市 1630 80 2.563 河津市、万荣县合并 原河津市区
  临猗县 1350 53 1.725 不变
  永济市 1221 43 1.4121 不变
  芮城县 1161 38 1.2561 不变

  地级市
  新名称 面积 人口 规模 来源 分区
  吕梁市 2764 37 1.3864 原吕梁市辖区、中阳县合并 分为离石区
  临汾市 1304 78 2.4704 原临汾市辖区 分为尧都区、平阳区
  忻州市 1954 52 1.7554 原忻州市辖区 分为忻府区、秀容区
  运城市 1237 63 2.0137 原运城市辖区 分为盐湖区、安邑区
  榆次市 3438 75 2.5938 原晋中市辖区、寿阳县合并 分为榆城区、寿阳区
  朔州市 5759 81 3.0059 原朔州市辖区、山阴县合并 分为朔城区、平鲁区、山阴区
  晋城市 2164 80 2.6164 原晋城市辖区、泽州县合并 分为泽州区、高都区
  长治市 828 99 3.0528 原长治市辖区、长治县合并 分为漳泽区、潞安区、上党区
  阳泉市 662 65 2.0162 原阳泉市辖区 分为桃河区、乐平区
  大同市 3581 160 5.1581 原大同市辖区、大同县合并 分为新荣区、云冈区、口泉区、平城区、云州区
  太原市 4129 298 9.3529 原太原市辖区、阳曲县、清徐县合并 小店区、迎泽区、杏花岭区、尖草坪区、万柏林区、晋源区、清徐区(清徐县改设)、阳曲区(阳曲县改设,阳曲镇划入作为驻地)、晋阳区(新设)
  其中吕梁市(改称离石市)、临汾市、忻州市、运城市、榆次市、朔州市、晋城市也可成为不分区的市。
  市辖区的划分以人口为标准,每100万人3个市辖区为基准,正负50%的浮动范围,以便结合各地具体情况有所变通
  合并前山西全省一共107个市县,合并后全省一共59个市县,数量大大减少,可以不再由地级市管辖市县,而实行省直辖所有市县的体制。  

山西现行分县政区图

太原道制作 http://www.tydao.com ( 2007-04-05 )

太 原 道 >> 晋阳书屋·山西纪实

山西地域文化第一站:太原道 >> 山西纪实 

国际域名:http://www.tydao.com    

山西旅游    山西民俗    山西民歌    山西名人    晋商文化    山西纪实    山西文史    太原文史    太原沧桑    大同烟云    文化论坛

太 原 道 >> 山西纪实 ∣ 本站导航 ∣ 更新记录 ∣ 版主介绍 ∣ 制作手记 ∣ 给我留言 ∣ 给我写信 ∣ 加入收藏